Kawasaki Ninja - Através dos Tempos
2021
2019
2017
2015
2012
2010
2005
2000
1995
1990
1989
1986
MOTOR & TRANSMISSÃO
| Potência máxima | 68 cv a 8.000 rpm | ||||||||||
| Torque máximo | 6,7 kgf.m a 6.500 rpm | ||||||||||
| Tipo de motor | 4 tempos, 2 cilindros em linha | ||||||||||
| Cilindrada | 649 cc | ||||||||||
| Diâmetro x curso | 83 x 60 mm | ||||||||||
| Taxa de compressão | 10,8 : 1 | ||||||||||
| Sistema de válvulas | DOHC | ||||||||||
| Sistema de combustível | injeção eletrônica, 2 x ø 36mm | ||||||||||
| Ignição | Digital | ||||||||||
| Partida | Elétrica | ||||||||||
| Cooling | Líquida | ||||||||||
| Lubrificação | Forçada | ||||||||||
| Transmissão | 6 velocidades | ||||||||||
| Relação de redução primária | (88/42) 2,095 | ||||||||||
| Relações de marcha: 1a | (39/16) 2,438 | ||||||||||
| Relações de marcha: 2a | (36/21) 1,714 | ||||||||||
| Relações de marcha: 3a | (32/24) 1,333 | ||||||||||
| Relações de marcha: 4a | (30/27) 1,111 | ||||||||||
| Relações de marcha: 5a | (28/29) 0,966 | ||||||||||
| Relações de marcha: 6a | (23/27) 0,852 | ||||||||||
| Relação de redução final | (46/15) 3,067 | ||||||||||
| Embreagem | multidiscos em banho de óleo, acionamento manual | ||||||||||
| Sistema de acionamento | Corrente DIMENSÕES
|












Comentários
Postar um comentário